Air Gun 2000

Air Gun Match Results
January 2000
Air Pistol
Name Class 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x Total x Place B1 B2 G4 G4 G5 G5 G6 G6 G7 G7 G8 G8 G9 G9 G10 G10 G11 G11 G12 G12 G13 G13 G14 G14 G15 G15 G16 G16
Brackin, William MA 49 2 47 1 46 1 45 0 47 0 48 1 46 2 44 0 45 1 46 0 47 0 49 0 559 8 1 559.008 4 AP4 'AP4'!B1 'AP4'!B2 'AP4'!G4 'AP4'!G4 'AP4'!G5 'AP4'!G5 'AP4'!G6 'AP4'!G6 'AP4'!G7 'AP4'!G7 'AP4'!G8 'AP4'!G8 'AP4'!G9 'AP4'!G9 'AP4'!G10 'AP4'!G10 'AP4'!G11 'AP4'!G11 'AP4'!G12 'AP4'!G12 'AP4'!G13 'AP4'!G13 'AP4'!G14 'AP4'!G14 'AP4'!G15 'AP4'!G15 'AP4'!G16 'AP4'!G16
Pueppke, Eric EX 45 2 46 2 49 1 47 1 50 1 47 2 46 1 44 1 45 1 43 0 46 0 46 1 554 13 2 554.013 3 AP11 'AP11'!B1 'AP11'!B2 'AP11'!G4 'AP11'!G4 'AP11'!G5 'AP11'!G5 'AP11'!G6 'AP11'!G6 'AP11'!G7 'AP11'!G7 'AP11'!G8 'AP11'!G8 'AP11'!G9 'AP11'!G9 'AP11'!G10 'AP11'!G10 'AP11'!G11 'AP11'!G11 'AP11'!G12 'AP11'!G12 'AP11'!G13 'AP11'!G13 'AP11'!G14 'AP11'!G14 'AP11'!G15 'AP11'!G15 'AP11'!G16 'AP11'!G16
Johnson, Andy EX 47 1 47 1 47 1 48 0 45 0 47 1 45 1 47 1 44 0 47 2 44 0 43 0 551 8 3 551.008 3 AP1 'AP1'!B1 'AP1'!B2 'AP1'!G4 'AP1'!G4 'AP1'!G5 'AP1'!G5 'AP1'!G6 'AP1'!G6 'AP1'!G7 'AP1'!G7 'AP1'!G8 'AP1'!G8 'AP1'!G9 'AP1'!G9 'AP1'!G10 'AP1'!G10 'AP1'!G11 'AP1'!G11 'AP1'!G12 'AP1'!G12 'AP1'!G13 'AP1'!G13 'AP1'!G14 'AP1'!G14 'AP1'!G15 'AP1'!G15 'AP1'!G16 'AP1'!G16
Faught, Steve EX 46 0 47 1 43 0 44 0 45 1 44 1 49 3 46 1 45 1 46 2 47 0 48 1 550 11 4 550.011 3 AP6 'AP6'!B1 'AP6'!B2 'AP6'!G4 'AP6'!G4 'AP6'!G5 'AP6'!G5 'AP6'!G6 'AP6'!G6 'AP6'!G7 'AP6'!G7 'AP6'!G8 'AP6'!G8 'AP6'!G9 'AP6'!G9 'AP6'!G10 'AP6'!G10 'AP6'!G11 'AP6'!G11 'AP6'!G12 'AP6'!G12 'AP6'!G13 'AP6'!G13 'AP6'!G14 'AP6'!G14 'AP6'!G15 'AP6'!G15 'AP6'!G16 'AP6'!G16
Ladwig, James EX 44 0 46 1 42 0 46 0 42 1 43 1 43 1 46 1 45 0 45 1 48 1 48 0 538 7 5 538.007 3 AP2 'AP2'!B1 'AP2'!B2 'AP2'!G4 'AP2'!G4 'AP2'!G5 'AP2'!G5 'AP2'!G6 'AP2'!G6 'AP2'!G7 'AP2'!G7 'AP2'!G8 'AP2'!G8 'AP2'!G9 'AP2'!G9 'AP2'!G10 'AP2'!G10 'AP2'!G11 'AP2'!G11 'AP2'!G12 'AP2'!G12 'AP2'!G13 'AP2'!G13 'AP2'!G14 'AP2'!G14 'AP2'!G15 'AP2'!G15 'AP2'!G16 'AP2'!G16
Adams, Greg SS 42 0 38 0 47 0 43 0 45 0 45 0 45 1 46 1 46 0 45 1 44 0 42 0 528 3 6 528.003 2 AP10 'AP10'!B1 'AP10'!B2 'AP10'!G4 'AP10'!G4 'AP10'!G5 'AP10'!G5 'AP10'!G6 'AP10'!G6 'AP10'!G7 'AP10'!G7 'AP10'!G8 'AP10'!G8 'AP10'!G9 'AP10'!G9 'AP10'!G10 'AP10'!G10 'AP10'!G11 'AP10'!G11 'AP10'!G12 'AP10'!G12 'AP10'!G13 'AP10'!G13 'AP10'!G14 'AP10'!G14 'AP10'!G15 'AP10'!G15 'AP10'!G16 'AP10'!G16
Jorgenson, Connie EX 48 2 41 1 47 2 41 0 40 0 42 1 40 1 45 1 46 1 42 1 43 0 43 1 518 11 7 518.011 3 AP7 'AP7'!B1 'AP7'!B2 'AP7'!G4 'AP7'!G4 'AP7'!G5 'AP7'!G5 'AP7'!G6 'AP7'!G6 'AP7'!G7 'AP7'!G7 'AP7'!G8 'AP7'!G8 'AP7'!G9 'AP7'!G9 'AP7'!G10 'AP7'!G10 'AP7'!G11 'AP7'!G11 'AP7'!G12 'AP7'!G12 'AP7'!G13 'AP7'!G13 'AP7'!G14 'AP7'!G14 'AP7'!G15 'AP7'!G15 'AP7'!G16 'AP7'!G16
Ertmann, Gary SS 40 1 42 1 41 0 43 0 42 0 43 0 42 0 43 0 41 0 47 0 42 0 42 0 508 2 8 508.002 2 AP3 'AP3'!B1 'AP3'!B2 'AP3'!G4 'AP3'!G4 'AP3'!G5 'AP3'!G5 'AP3'!G6 'AP3'!G6 'AP3'!G7 'AP3'!G7 'AP3'!G8 'AP3'!G8 'AP3'!G9 'AP3'!G9 'AP3'!G10 'AP3'!G10 'AP3'!G11 'AP3'!G11 'AP3'!G12 'AP3'!G12 'AP3'!G13 'AP3'!G13 'AP3'!G14 'AP3'!G14 'AP3'!G15 'AP3'!G15 'AP3'!G16 'AP3'!G16
Cusey, Brent MK 41 0 39 0 43 1 38 0 38 0 40 0 37 0 40 0 44 0 41 0 47 2 46 1 494 4 9 494.004 1 AP5 'AP5'!B1 'AP5'!B2 'AP5'!G4 'AP5'!G4 'AP5'!G5 'AP5'!G5 'AP5'!G6 'AP5'!G6 'AP5'!G7 'AP5'!G7 'AP5'!G8 'AP5'!G8 'AP5'!G9 'AP5'!G9 'AP5'!G10 'AP5'!G10 'AP5'!G11 'AP5'!G11 'AP5'!G12 'AP5'!G12 'AP5'!G13 'AP5'!G13 'AP5'!G14 'AP5'!G14 'AP5'!G15 'AP5'!G15 'AP5'!G16 'AP5'!G16
Pueppke, Char MK 36 0 39 0 44 0 42 0 43 0 40 0 40 1 43 0 42 0 37 0 38 1 40 0 484 2 10 484.002 1 AP13 'AP13'!B1 'AP13'!B2 'AP13'!G4 'AP13'!G4 'AP13'!G5 'AP13'!G5 'AP13'!G6 'AP13'!G6 'AP13'!G7 'AP13'!G7 'AP13'!G8 'AP13'!G8 'AP13'!G9 'AP13'!G9 'AP13'!G10 'AP13'!G10 'AP13'!G11 'AP13'!G11 'AP13'!G12 'AP13'!G12 'AP13'!G13 'AP13'!G13 'AP13'!G14 'AP13'!G14 'AP13'!G15 'AP13'!G15 'AP13'!G16 'AP13'!G16
Jorgenson, Rick SS 43 0 40 0 38 0 40 0 36 1 32 0 34 1 38 0 35 0 42 0 35 0 37 0 450 2 11 450.002 2 AP9 'AP9'!B1 'AP9'!B2 'AP9'!G4 'AP9'!G4 'AP9'!G5 'AP9'!G5 'AP9'!G6 'AP9'!G6 'AP9'!G7 'AP9'!G7 'AP9'!G8 'AP9'!G8 'AP9'!G9 'AP9'!G9 'AP9'!G10 'AP9'!G10 'AP9'!G11 'AP9'!G11 'AP9'!G12 'AP9'!G12 'AP9'!G13 'AP9'!G13 'AP9'!G14 'AP9'!G14 'AP9'!G15 'AP9'!G15 'AP9'!G16 'AP9'!G16
Pueppke, Christopher MK 32 0 36 0 35 1 31 0 36 0 41 0 41 0 39 1 33 0 34 0 34 0 37 0 429 2 12 429.002 1 AP12 'AP12'!B1 'AP12'!B2 'AP12'!G4 'AP12'!G4 'AP12'!G5 'AP12'!G5 'AP12'!G6 'AP12'!G6 'AP12'!G7 'AP12'!G7 'AP12'!G8 'AP12'!G8 'AP12'!G9 'AP12'!G9 'AP12'!G10 'AP12'!G10 'AP12'!G11 'AP12'!G11 'AP12'!G12 'AP12'!G12 'AP12'!G13 'AP12'!G13 'AP12'!G14 'AP12'!G14 'AP12'!G15 'AP12'!G15 'AP12'!G16 'AP12'!G16
Ladwig, Curtis MK 30 0 23 0 38 0 37 0 35 0 14 0 28 0 42 0 23 0 23 0 19 0 12 0 324 0 13 324 1 AP8 'AP8'!B1 'AP8'!B2 'AP8'!G4 'AP8'!G4 'AP8'!G5 'AP8'!G5 'AP8'!G6 'AP8'!G6 'AP8'!G7 'AP8'!G7 'AP8'!G8 'AP8'!G8 'AP8'!G9 'AP8'!G9 'AP8'!G10 'AP8'!G10 'AP8'!G11 'AP8'!G11 'AP8'!G12 'AP8'!G12 'AP8'!G13 'AP8'!G13 'AP8'!G14 'AP8'!G14 'AP8'!G15 'AP8'!G15 'AP8'!G16 'AP8'!G16
Air Rifle
Name Class 1 2 3 4 5 6 Total Place B1 B2 H5 H5 H7 H7 H9 H9 H11 H11 H13 H13 H15 H15 G16 G16
Dietrich, Morgen EX 92 95 91 94 97 93 562 1 562 3 AR6 'AR6'!B1 'AR6'!B2 'AR6'!H5 'AR6'!H5 'AR6'!H7 'AR6'!H7 'AR6'!H9 'AR6'!H9 'AR6'!H11 'AR6'!H11 'AR6'!H13 'AR6'!H13 'AR6'!H15 'AR6'!H15 'AR6'!G16 'AR6'!G16
Geurts, Levi EX 91 95 93 92 91 98 560 2 560 3 AR2 'AR2'!B1 'AR2'!B2 'AR2'!H5 'AR2'!H5 'AR2'!H7 'AR2'!H7 'AR2'!H9 'AR2'!H9 'AR2'!H11 'AR2'!H11 'AR2'!H13 'AR2'!H13 'AR2'!H15 'AR2'!H15 'AR2'!G16 'AR2'!G16
Thompson, Tom SS 87 92 91 87 88 81 526 3 526 2 AR7 'AR7'!B1 'AR7'!B2 'AR7'!H5 'AR7'!H5 'AR7'!H7 'AR7'!H7 'AR7'!H9 'AR7'!H9 'AR7'!H11 'AR7'!H11 'AR7'!H13 'AR7'!H13 'AR7'!H15 'AR7'!H15 'AR7'!G16 'AR7'!G16
Ladwig, James MU 77 86 81 77 86 85 492 4 492 3.999 AR5 'AR5'!B1 'AR5'!B2 'AR5'!H5 'AR5'!H5 'AR5'!H7 'AR5'!H7 'AR5'!H9 'AR5'!H9 'AR5'!H11 'AR5'!H11 'AR5'!H13 'AR5'!H13 'AR5'!H15 'AR5'!H15 'AR5'!G16 'AR5'!G16
Erickson, Zane MK 67 76 68 76 80 74 441 5 441 1 AR1 'AR1'!B1 'AR1'!B2 'AR1'!H5 'AR1'!H5 'AR1'!H7 'AR1'!H7 'AR1'!H9 'AR1'!H9 'AR1'!H11 'AR1'!H11 'AR1'!H13 'AR1'!H13 'AR1'!H15 'AR1'!H15 'AR1'!G16 'AR1'!G16
Fairbanks, Walt MK 81 72 66 76 76 59 430 6 430 1 AR4 'AR4'!B1 'AR4'!B2 'AR4'!H5 'AR4'!H5 'AR4'!H7 'AR4'!H7 'AR4'!H9 'AR4'!H9 'AR4'!H11 'AR4'!H11 'AR4'!H13 'AR4'!H13 'AR4'!H15 'AR4'!H15 'AR4'!G16 'AR4'!G16
Houland, Paul MK 61 68 62 40 63 62 356 7 356 1 AR3 'AR3'!B1 'AR3'!B2 'AR3'!H5 'AR3'!H5 'AR3'!H7 'AR3'!H7 'AR3'!H9 'AR3'!H9 'AR3'!H11 'AR3'!H11 'AR3'!H13 'AR3'!H13 'AR3'!H15 'AR3'!H15 'AR3'!G16 'AR3'!G16
MK 1
SS 2
EX 3
MU 3.999
MA 4